Statystyki dla domeny

Prezenterka.pl

statystyki domeny Prezenterka.pl za rok 2024

miesiąc wizyty odsłony
10*/2024 65 154
09/2024 879 3988
08/2024 840 4170
07/2024 765 2970
06/2024 1032 5089
05/2024 1075 3637
04/2024 744 2726
03/2024 751 3805
02/2024 928 5659
01/2024 964 2294
12/2023 1039 1981
11/2023 1147 2263
10*/2023 1111 1374
09/2023 1086 1400
08/2023 1065 1375
07/2023 971 1282
06/2023 903 1066
05/2023 698 903
04/2023 625 1128
03/2023 635 809
02/2023 494 622
01/2023 372 496
12/2022 465 923
11/2022 549 994
10*/2022 425 1683
09/2022 434 741
08/2022 496 763
07/2022 661 947
06/2022 421 611
05/2022 457 705
04/2022 590 906
03/2022 507 842
02/2022 309 458
01/2022 429 548
12/2021 357 597
11/2021 506 694
10*/2021 715 917
09/2021 475 609
08/2021 382 505
07/2021 688 873
06/2021 491 721
05/2021 472 593
04/2021 540 716
03/2021 722 856
02/2021 141 176
01/2021 157 189
12/2020 136 186
11/2020 126 140
10*/2020 126 204
09/2020 134 167
08/2020 217 282
07/2020 95 108
razem 30412 67845

* dane za okres od 01.10 do 03.10


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt



© 2020 Prezenterka.pl.